契約状況・活動履歴
こちらのページではイラストレーター契約状況・活動履歴を紹介しております。
関連リンク
PBW系
(株)トミーウォーカー
(終了)シルバーレイン
(終了)エンドブレイカー!
(終了)サイキックハーツ
ケロベロスブレイド
第六猟兵
(株)フロンティアワークス
(終了)蒼空のフロンティア
三千界のアバター
ヒロイックソングス!
クラウドゲート(株)
イラスト制作系
ILOVEYOU-COMPANY
(株)ワンネット マイピク
2次マ
クラウドファンディング系
Lancers
Skillots
活動履歴 ※敬称略
2020年
2019年
11月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 ぬこ@ZENY ┗グッズイラスト 1点 |
10月 | SNSアイコンイラスト 1点 |
8月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 自動車保険の窓口 ┗漫画原稿編集 1点 |
7月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 昨日から頑張る‼ ┗チャンネルアート 1点 ┗アイコン 1点 |
6月 | ぬこ@ZENY ┗キャラクターデザイン ┗全身イラスト 1点 ┗バストアップイラスト 1点 ┗SNSヘッダーイラスト 1点 (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
5月 | SNSアイコンイラスト 1点 |
4月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
3月 | キムラプロワークス ┗MONA時計のデザイン (株)トミーウォーカー ┗イラスト 2点 |
2月 | 昨日から頑張る‼ ┗チャンネルアート 1点 ┗動画用イラスト 1点 ┗アイコン 3点 |
1月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
2018年
11月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
10月 | 自動車保険の窓口 ┗漫画原稿 1点 ┗画像編集 7点 (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 君MONA!!プロジェクト ┗イラスト 1点 |
9月 | 自動車保険の窓口 ┗キャラクターデザイン ┗イラスト(表情差分など) 10点 (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
8月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
7月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
6月 | Under Power Motors ┗イラスト編集 14点 (株)トミーウォーカー ┗イラスト 2点 |
5月 | キムラプロワークス ┗イラスト 1点 ┗イラスト グッズ化用データ作成 |
3月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 3点 |
2月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
1月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
2017年
12月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 3点 |
11月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 3点 |
10月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 2点 |
2015年
7月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
5月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
4月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
3月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
1月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 2点 |
2014年
12月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
4月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
3月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
1月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
2013年
11月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 (株)サンプライズエンターテイメント ┗イラスト 2点 ┗WEB用カラーコード 数種類 |
10月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
8月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 2点 |
7月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
6月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 2点 |
5月 | 個人 似顔絵 3点 |
4月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 2点 |
3月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 (株)サンプライズエンターテイメント ┗イラスト 2点 ┗WEB用カラーコード 数種類 |
2月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 2点 |
1月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 4点 |
2012年
11月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 (株)サンプライズエンターテイメント ┗イラスト 2点 ┗WEB用カラーコード 数種類 |
10月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 5点 (株)サンプライズエンターテイメント ┗イラスト 2点 ┗WEB用カラーコード 数種類 |
9月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 2点 (株)サンプライズエンターテイメント ┗イラスト 4点 |
7月 | クラウドゲート(株) ┗イラスト 1点 (株)サンプライズエンターテイメント ┗イラスト 3点 ┗差分イラスト9枚 |
6月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 (株)サンプライズエンターテイメント ┗イラスト 4点 ┗WEB用カラーコード 数種類 |
5月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
4月 | (株)サンプライズエンターテイメント ┗イラスト 1点 |
3月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 (株)サンプライズエンターテイメント ┗イラスト 4点 |
2月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 (株)サンプライズエンターテイメント ┗イラスト 1点 (株)株式会社フロンティアワークス ┗イラスト 1点 |
1月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 3点 I LOVEYOU-COMPANY ┗イラスト 1点 AGLM アニメ総合情報サイト ┗イラスト 1点、4コマ漫画 1点 |
2011年
12月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 (株)株式会社フロンティアワークス ┗イラスト 1点 |
11月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
10月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 3点 遊友館 ┗ソーシャルゲームイラスト 2点 |
9月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 I LOVEYOU-COMPANY ┗イラスト 1点 |
8月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
7月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 2点 マイピク ┗似顔絵 1点 |
6月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
5月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
4月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
3月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 4点 |
2月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 Sandranic Project ┗ドラマCDジャケットイラスト 1点 |
1月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
2010年
12月 | (株)トミーウォーカー ┗イラスト 1点 |
2008年
9月 | Endless Ending Thanks Project ┗キャラクターデザイン・立ち絵 ┗スチルイラスト |
2005~2008年
さーぱら。(08年8月コンテンツ終了) ┗携帯の待ち受け画像数点 |
2005年
5月 | 歯医者の歯科塗り絵大会 ┗塗り絵用イラスト 1点 |
関連リンク
イラスト制作のご相談はこちら!
SNSアイコンやデフォルメイラスト、Vtuber向けLive2Dモデルなどイラストに関するご依頼をお待ちしております。
お見積もり・ご相談等については無料となっておりますのでお気軽にご連絡ください。
スムーズなお取引を行うためにもお問い合わせ前に下記の関連リンクの内容をご確認ください。
関連リンク
※一週間経っても返信が無い場合はお手数をおかけしますが再度ご連絡をお願いいたします。